Aviation
Classifica OAG 2019: compagnie aeree TOP20
LCC CATEGORY “Low cost”
Azul è la migliore al primo posto con un OTP dell’85,21%, al quinto posto lo scorso anno.
Jetstar Asia mantiene il secondo posto con OTP dell’84,13%.
Gli unici due vettori europei in classifica sono Transavia e Norwegian, Vueling, easyJet e Eurowings cedono posizioni non rientrando tra i primi 20.
| Classifica puntualità 2018 in ordine: posizione, compagnia, cod. IATA, puntualità in % | |
| 1 | Azul AD 85.21% |
| 2 | Jetstar Asia 3K 84.13% |
| 3 | Solaseed 6J 82.90% |
| 4 | Mango JE 82.88% |
| 5 | Volaris Y4 82.04% |
| 6 | Transavia HV 81.98% |
| 7 | IndiGo 6E 81.70% |
| 8 | Thai AirAsia FD 81.24% |
| 9 | Spirit Airlines NK 80.83% |
| 10 | Sky Airline H2 79.89% |
| 11 | GOL Linhas Aereas G3 79.70% |
| 12 | Air Asia India I5 79.03% |
| 13 | Southwest WN 78.20% |
| 14 | Virgin America VX 77.57% |
| 15 | Allegiant Air G4 76.92% |
| 16 | Flynas – National Air Services XY 76.79% |
| 17 | Westjet WS 76.26% |
| 18 | Norwegian Air Shuttle DY 74.57% |
| 19 | Jetstar Airways JQ 74.33% |
| 20 | Air Busan BX 74.08% |
MEGA CATEGORY a pagina 2
MAINLINE CATEGORY a pagina 3
La classifica europea a pagina 5