Aviazione USA
Shutdown USA: FAA tagli i voli in 40 aeroporti
Il Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Sean Duffy, ha annunciato in una conferenza stampa che la Federal Aviation Administration (FAA) ridurrà i voli in decine di aeroporti principali a partire da venerdì, la causa è lo shutdown del governo, il più lungo della storia americana.
La riduzione prevista è del 10% del traffico aereo in 40 aeroporti ad alto traffico, con il potenziale impatto su migliaia di voli. I dettagli specifici sulle rotte e gli aeroporti interessati non sono stati ancora resi noti, United ha annunciato oggi che taglierà il traffico sulle rotte domestiche.
Dettagli della Riduzione
Secondo una fonte interna alla FAA, tra gli aeroporti sulla lista preliminare degli impatti figurano i “core 30” del Paese, inclusi i tre principali hub di New York City e grandi aeroporti a Washington, D.C., Chicago, Atlanta, Dallas e città occidentali come Phoenix e Seattle.
“Non appena inizieremo a implementare questa riduzione del servizio, essa sarà limitata a questi 40 mercati ad alto volume di traffico,” ha dichiarato l’Amministratore della FAA, Bryan Bedford. “Chiederemo alle compagnie aeree di collaborare con noi per ridurre i loro orari.”
L’annuncio arriva in un momento in cui le carenze di personale tra i controllori del traffico aereo stanno causando un crescente numero di ritardi a livello nazionale. I controllori, considerati dipendenti essenziali, devono lavorare durante lo shutdown senza ricevere retribuzione e salteranno la loro seconda busta paga completa la prossima settimana. Si sono registrati oltre 400 casi di carenza di personale presso le strutture FAA dall’inizio dello shutdown, quattro volte in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo un’analisi della CNN.
La lista dei 40 aeroporti più trafficati degli Stati Uniti
| N. | Aeroporto | Città/Stato | Codice IATA | Passeggeri Totali Annui (2024) | Movimenti Aerei Annui (2024) |
| 1 | Hartsfield-Jackson Atlanta Int’l | Atlanta, GA | ATL | 108.067.766 | 796.224 |
| 2 | Dallas/Fort Worth International | Dallas/Fort Worth, TX | DFW | 87.817.864 | 743.203 |
| 3 | Denver International | Denver, CO | DEN | 82.358.744 | 689.368 |
| 4 | O’Hare International | Chicago, IL | ORD | 80.043.050 | 776.036 |
| 5 | Los Angeles International | Los Angeles, CA | LAX | 76.587.980 | 581.779 |
| 6 | John F. Kennedy International | New York, NY | JFK | 63.265.984 | 428.146 |
| 7 | Charlotte Douglas International | Charlotte, NC | CLT | 56.547.456 | 596.583 |
| 8 | Harry Reid International | Las Vegas, NV | LAS | 58.400.000 | 613.973 |
| 9 | Orlando International | Orlando, FL | MCO | 57.735.726 | 388.924 |
| 10 | Miami International | Miami, FL | MIA | 55.900.000 | 485.448 |
| 11 | Phoenix Sky Harbor International | Phoenix, AZ | PHX | 51.644.912 | 485.745 |
| 12 | Seattle/Tacoma International | Seattle, WA | SEA | 50.871.423 | 415.772 |
| 13 | San Francisco International | San Francisco, CA | SFO | 48.204.629 | 422.384 |
| 14 | Newark Liberty International | Newark, NJ | EWR | 47.935.914 | 392.709 |
| 15 | George Bush Intercontinental | Houston, TX | IAH | 46.107.017 | 456.903 |
| 16 | Logan International | Boston, MA | BOS | 44.606.012 | 369.880 |
| 17 | Minneapolis/St Paul International | Minneapolis, MN | MSP | 41.340.509 | 354.116 |
| 18 | Fort Lauderdale/Hollywood Int’l | Fort Lauderdale, FL | FLL | 35.084.771 | 346.011 |
| 19 | LaGuardia Airport | New York, NY | LGA | 32.895.030 | 402.054 |
| 20 | Detroit Metropolitan Wayne County | Detroit, MI | DTW | 30.502.943 | 303.411 |
| 21 | Philadelphia International | Philadelphia, PA | PHL | 28.169.176 | 300.992 |
| 22 | Salt Lake City International | Salt Lake City, UT | SLC | 26.961.545 | 342.100 |
| 23 | Baltimore/Washington Int’l T. Marshall | Baltimore, MD | BWI | 26.309.432 | 238.118 |
| 24 | Washington Dulles International | Washington, D.C. / VA | IAD | 25.267.042 | 256.401 |
| 25 | Ronald Reagan Washington National | Washington, D.C. / VA | DCA | 24.577.859 | 282.903 |
| 26 | San Diego International | San Diego, CA | SAN | 24.160.850 | 233.916 |
| 27 | Tampa International | Tampa, FL | TPA | 23.949.497 | 206.208 |
| 28 | Nashville International | Nashville, TN | BNA | 22.880.000 | 275.604 |
| 29 | Honolulu International | Honolulu, HI | HNL | 22.503.715 | 270.360 |
| 30 | Austin-Bergstrom International | Austin, TX | AUS | 22.067.899 | 255.450 |
| 31 | Chicago Midway International | Chicago, IL | MDW | 21.050.840 | 245.890 |
| 32 | Love Field | Dallas, TX | DAL | 17.800.000 | 236.900 |
| 33 | Portland International | Portland, OR | PDX | 17.500.000 | 210.550 |
| 34 | Lambert-St Louis International | St. Louis, MO | STL | 15.655.419 | 218.000 |
| 35 | Raleigh-Durham International | Raleigh/Durham, NC | RDU | 15.011.000 | 212.000 |
| 36 | W. P. Hobby Airport | Houston, TX | HOU | 14.500.000 | 215.100 |
| 37 | Sacramento International | Sacramento, CA | SMF | 13.565.410 | 188.900 |
| 38 | Louis Armstrong New Orleans Int’l | New Orleans, LA | MSY | 13.435.000 | 175.500 |
| 39 | Kansas City International | Kansas City, MO | MCI | 12.500.000 | 170.000 |
| 40 | Norman Y. Mineta San Jose Int’l | San Jose, CA | SJC | 12.000.000 | 195.000 |
I dati della tabella, sono stati aggregati da rapporti ACI (Airports Council International) e statistiche DOT/FAA.